АСТРАЛ-Отчет
Регионы действия : Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская обл., Камчатский край, Магаданская обл.
- В период действия Спецпредложений стоимость тарифных планов определяется в соответствии с условиями проводимых акций.
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ | ||||||
Вид лицензии (тарифный план) | Направления сдачи отчетности | Стоимость лицензии, 12 мес. (в рублях) (НДС не облагается) | ||||
ФНС | ПФР | ФСС | РосСтат | Юридические лица и предприниматели-работодатели (ОСНО, УСН,ЕНВД, Бюджет) | ИП не работодатель | |
«Стартовый» | Одно любое направление | 2400 | 1200 | |||
Дополнительный абонент1 | 2000 | 1000 | ||||
«Базовый» | Два любых направления | 2900 | ||||
Дополнительный абонент1 | 2500 | |||||
«Оптимальный» | Три любых направления | 3400 | ||||
Дополнительный абонент1 | 3000 | |||||
«Бизнес-1» | Все направления | 4200 | ||||
Дополнительный абонент1 | 3800 | |||||
«Максимальный» | Все направления + получение выписки из ЕГРЮЛ | 4800 | ||||
Дополнительный абонент1 | 4400 |
ДЛЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ (юр.лиц/индивидуальных предпринимателей), N - количество организаций в группе, стоимость за организацию2 | |||||||
«Группа компаний» | 3 - 5 | 6 - 9 | 10 - 19 | 20 - 34 | 35 - 49 | 50 - 99 | от 100 |
N * 2200 | N * 2000 | N * 1800 | N * 1600 | N * 1400 | N * 1200 | N * 1000 |
Расширение лицензии: | Стоимость |
для открытия направления передачи отчетности в дополнительную ИФНС3 (дополнительное КПП) | 700 |
для открытия направления сдачи отчетности в ФНС, ПФР, РосСтат, ФСС4 | 1400 |
для получения выписки из ЕГРЮЛ | 800 |
для сдачи отчетности в Росалкогольрегулирование (ФС РАР) | 3500 |
для открытия направления сдачи отчетности в Росприроднадзор | 1000 |
Дополнительные услуги, программные продукты, программно-аппаратные средства | |
Наименование услуги | Стоимость |
Передача неисключительных прав на использование «Астрал-Налогоплательщик» | 750 |
Услуги по установке ПО «Астрал Отчет» (удаленная установка, с учетом услуги удаленного доступа» | |
|
|
Внеплановая смена реквизитов | 750 |
Обучение работе с программным обеспечением (бухгалтерские программы, ПО «Астрал-Отчет») (удаленное обучение, с учетом услуги удаленного доступа,) 1 час | 1200 |
Услуга удаленного доступа | 350 |
Курьерская (почтовая) доставка | По тарифам EMS (Почта России) |
1Все тарифные планы включают неформализованный документооборот с контролирующими органами, отправку/получение информационной выписки ЗАО "Калуга Астрал" предоставляет пользователю услуги удостоверяющего центра и специализированного оператора связи без дополнительной оплаты. Дополнительный абонент – это юридическое или физическое лицо подключенное следующим (вторым и далее) после подключения основного абонента.
2Тариф применяется при покупке 3-х и более лицензий «Астрал Отчет». Направления сдачи отчетности ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, неограниченный доступ к ЕГРЮЛ.
3Все тарифные планы предполагают одно направление сдачи отчетности в ИФНС. Для сдачи отчетности в несколько ИФНС – требуется расширение лицензии.
4Если при первичном подключении (продлении лицензии) был выбран тариф, включающий ограниченное количество направлений сдачи отчетности в контролирующие органы, а затем появилась необходимость осуществлять сдачу отчетности в недостающий контролирующий орган – требуется расширение лицензии и внеплановая смена ЭЦП
Системный администратор
Разовый | Эконом | Оптимальный | Комфортный | ||
---|---|---|---|---|---|
Абонентская плата в месяц, (руб) | - | 570 | 3400 | 5900 | |
Предоставление скидок*: | |||||
Лицензия на бухгалтерскую программу | - | - | Скидка 10% | Скидка 20% | |
Лицензия на программу по отправке отчетности | - | - | Скидка 10% | Скидка 25% | |
Лицензия на антивирусную программу | - | - | Скидка 10% | Скидка 100% на первую лицензию. Скидка 25% на вторую и последующие | |
Количество обслуживаемых компьютеров: | - | 1 | 1 | 1 | |
Расширение тарифного плана: Каждое доп. рабочее место |
- | - | 1800 | 1000 | |
Количество обслуживаемых программ,(шт) | - | 1 | До 3 | До 5 | |
Время приема обращение по электронной почте | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | круглосуточно | |
Время реагирования на обращения по электронной почте, (часов) | До 48 | До 24 | В течении 4 | 0,5 часа | |
Длительность первичной обработки обращения и предоставление решения или эскалация (часов) | До 72 | До 48 | До 24 | В момент обращения** | |
Выделение специального номера телефона по приему обращений | - | - | - | выделяется | |
Время приема обращений по телефону | |||||
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница | 900 – 1800 | 900 – 1800 | 900 – 1800 | 900 – 1800 | 900 – 2000 |
Суббота, воскресенье *** | - | - | - | - | 1000 – 1600 |
Выделение персонального менеджера по обслуживанию | - | - | - | ||
Количество подключений в месяц | По запросам | до 8 | до 15 | Не ограничивается | |
Время одного удаленного подключения | Не более 30 минут | Не более 2-х часов | Не огранич. | Не ограничивается | |
Оплата работ (услуг) | От 1200 руб за каждое обращение +стоимость работ (услуг) согласно прейскуранта | 0 руб. при обращении связанном с программой поставленной на обслуживание. Иные обращения – согласно прейскуранта | 0 руб при решении вопросов по программам поставленным на обслуживание. Иные обращения – согласно прейскуранта | 0 руб. при любых обращениях. Решение всех вопросов, связанных с программной работоспособностью компьютера | |
Выезд специалиста на рабочее место Заказчика | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Бесплатно **** по г. Владивосток, г.Уссурийск |
* Все скидки предоставляются только на индивидуальные лицензии
** Если в момент обращения невозможно предоставить решение – определяется срок необходимый для решения вопроса
*** Только в периоды сдачи отчетности: 09.01-30.01; 01.04-30.04; 01.07-31.07; 01.10-31.10
**** Стоимость выезда в другие населенные пункты оговаривается индивидуально. Дата и время прибытие специалиста согласовывается по мере необходимости.
Электронная подпись
Электронные подписи для торгов
Тарифный план | Стоимость |
---|---|
Госзаказ (5 федеральных площадок) | 4450 |
Группа В2В (площадки, входящие в группу В2В | 3650 |
Коммерческий ( площадки, входящие в АЭТП, в т.ч. В2В) | 5320 |
Расширенный (5 федеральных площадок + площадки, входящие в группу В2В) | 6550 |
Универсальный (5 федеральных площадок + площадки, входящие в АЭТП, в т.ч. В2В + ЕФРСФДЮЛ, ФСТ, ФТС) | 8250 |
ЭТС «Фабрикант» | 3450 |
Квалифицированная подпись (КЭП)
Тарифный план/стоимость | ЮЛ | ИП | ФЛ |
---|---|---|---|
Квалифицированная ЭП (базовая) (gosuslugi.ru, Zapret-info.gov.ru, Минюст, nalog.ru, Росимущество, ФСРАР, ЕФРСБ, ГИС ЖКХ, ФГИС Росаккредитация, Росфинмониторинг, и т.п.) | 2250 | 1250 | 450 |
Росреестр | 2500 | 2500 | 2500 |
СМЭВ | 2250 | - | - |
ЕГАИС Росалкогольрегулирования | 2050 | 2050 | - |
ОФД (Оператор фискальных данных) | 900 | 900 | - |
Дополнительные расширения КЭП
Расширение/стоимость | ЮЛ | ИП | ФЛ |
---|---|---|---|
Расширение ЕФРСФДЮЛ | 500 | 500 | 500 |
Расширение ЕИАС ФСТ РФ (Единая информационно-аналитическая система Федеральной Службы по тарифам) | 800 | 800 | - |
Расширение ФТС (Федеральная таможенная служба) | 800 | 800 | - |
Расширение ЭТП ГПБ (Газпромбанк) | 4000 | 4000 | 4000 |
Расширение ЭТП ТЭК-Торг секция ОАО НК «Роснефть» | 2400 | 2400 | 2400 |
Системы раскрытия информации | 500 | 500 | 500 |
Бух.Софт
ПО | Цена без технической поддержки | Цена с технической поддержкой |
---|---|---|
Упрощенная система + Зарплата и кадры ( УСН (ЕНВД) +ЗиК) | 978 | 8000 |
Предприниматель + Зарплата и кадры ( ИП+ЗиК) | 978 | 10000 |
Предприятие + Зарплата и кадры ( ОСН (ЕНВД) +Зик) | 978 | 10000 |
Скрин-Контрагент
Пакет/Период | 3 месяца | 12 месяцев |
---|---|---|
СКРИН «Контрагент Базовый» | - | 16 000 |
СКРИН «Контрагент Расширенный» | 15 000 | 38 000 |
СКРИН «Маркетинг и закупки» | - | 20 000 |
СКРИН «Контрагент Безлимитный» (Расширенный +Маркетинг и закупки) | 18 000 | 48 000 |
СКРИН «Контрагент Полный» | - | 120 000 |
СКРИН «Сообщения» | - | 16 000 |
СКРИН «Трансфертное ценообразование» | - | 60 000 |
ЭДО
Прейскурант Астрал.DOC и модуль "Документооборот" Астрал Отчет | |||
Наименование тарифа | Количество исходящих документов, в год | Стоимость годовой лицензии, руб | |
Формализованные документы (к формализованным документам относятся: счет-фактура, акт, торг-12) | Неформализованные документы (другие электронные документы: счет, договор, письмо и др.) | ||
Уникум | до 25 | до 50 | бесплатно |
Стартовый | до 200 | до 400 | 1 400 |
Стартовый+ | до 500 | до 1 000 | 3 000 |
Мини | до 1 500 | до 3 500 | 7 500 |
Мини+ | до 4 000 | до 10 000 | 16 000 |
Миди | до 10 000 | до 25 000 | 30 000 |
Миди+ | до 20 000 | до 50 000 | 40 000 |
Макси | до 50 000 | до 120 000 | 50 000 |
Макси+ | Неограничено | Неограничено | 60 000 |
С помощью роуминга Вы можете обмениваться электронными документами с контрагентами, подключенными к другим операторам ЭДО.
Статус роуминга с другими операторами
Оператор ЭДО | Решение |
---|---|
СКБ Контур | Астрал Отчет: промышленная эксплуатация |
Такском | Астрал Отчет: Промышленная эксплуатация |
Synerdocs | Астрал Отчет: Промышленная эксплуатация |
Корус Консалтинг | Астрал Отчет: Подготовка к промышленной эксплуатации |
ТаксНет | Астрал Отчет: Промышленная эксплуатация |
Тензор | Астрал Отчет: Подготовка к промышленной эксплуатации |
Обмен с оператором СКБ Контур в рамках ПО "Астрал Отчет" является платным. За каждый отправленный документ клиент дополнительно платит 1 руб. Расчет производится в конце календарного месяца.
Обмен с другими Операторами ЭДО в рамках представленной таблицы - бесплатный.
Для организации обмена между двумя пользователями, один из которых использует продукты ЗАО "Калуга Астрал", а второй - продукты другого оператора ЭДО, нужно:
1. Отправить письмо на почту ed@ed25.ru
Письмо должно содержать:
- Информацию об абоненте "Калуга Астрал" - Наименование организации, ИНН/КПП, Какой программный продукт вы используете;
- Информацию об абоненте другого оператора - Наименование организации, ИНН/КПП, Наименование другого оператора.
Антивирусы и Windows
Наименование продукта | Цена |
---|---|
Dr.Web Security Space 1 ПК 12 месяцев | 1290.00 RUB |
Dr.Web Security Space 1 ПК 24 месяца | 2064.00 RUB |
Dr.Web Security Space 2 ПК 12 месяцев | 1790.00 RUB |
Dr.Web Security Space 2 ПК 24 месяца | 2864.00 RUB |
Dr.Web Security Space 3 ПК 12 месяцев | 2190.00 RUB |
Dr.Web Security Space 3 ПК 24 месяца | 3504.00 RUB |
Dr.Web Security Space 4 ПК 12 месяцев | 2790.00 RUB |
Dr.Web Security Space 4 ПК 24 месяца | 4464.00 RUB |
Dr.Web Security Space 5 ПК 12 месяцев | 3390.00 RUB |
Dr.Web Security Space 5 ПК 24 месяца | 5424.00 RUB |
Наименование продукта | Цена |
Операционная система Windows Professional 7 ServicePack1 32-bit/64-bit | 9 590,53 RUB |
Операционная система Windows Professional 10 32-bit/64-bit | 13 988,27 RUB |